面板用导轨① (B、S、BF、SF型机柜柜门背面用)
  
| 图纸 | 产品货号 | 成套内容 | 长度 mm | 成套产品重量 kg | 摘要机柜 | 备注 | 交期 区分
 | 标准价格(圈) | 
|---|
| 图纸 | BP21-5A | 导轨2根 面板安装螺丝导轨安装金属件 4个 | 440 | 0.6 | 高尺寸 500mm的机柜用 |  |  | 4,050 | 
| 图纸 | BP21-6A | 540 | 0.7 | 高尺寸 600mm的机柜用 |  |  | 4,400 | 
| 图纸 | BP21-7A | 640 | 0.9 | 高尺寸 700mm的机柜用 |  |  | 4,850 | 
| 图纸 | BP21-8A | 740 | 1.0 | 高尺寸 800mm的机柜用 |  |  | 5,250 | 
| 图纸 | BP21-9A | 840 | 1.1 | 高尺寸 900mm的机柜用 |  |  | 5,750 | 
| 图纸 | BP21-10A | 940 | 1.3 | 高尺寸 1,000mm的机柜用 |  |  | 6,250 | 
| 图纸 | BP21-11A | 1,040 | 1.4 | 高尺寸 1,100mm的机柜用 |  |  | 6,550 | 
| 图纸 | BP21-12A | 1,140 | 1.5 | 高尺寸 1,200mm的机柜用 |  |  | 7,200 | 
 
面板用导轨② (B、S、BF、SF、RA、OR、SR型等机柜柜身用)
  
| 图纸 | 产品货号 | 成套内容 | 长度 mm | 成套产品重量 kg | 摘要机柜 | 备注 | 交期 区分
 | 标准价格(圈) | 
|---|
| 图纸 | BP21-4B | 导轨2根 面板安装螺丝 | 300 | 0.5 | 高尺寸 400mm的机柜用 |  |  | 3,750 | 
| 图纸 | BP21-5B | 400 | 0.7 | 高尺寸 500mm的机柜用 |  |  | 4,050 | 
| 图纸 | BP21-6B | 500 | 0.9 | 高尺寸 600mm的机柜用 |  |  | 4,400 | 
| 图纸 | BP21-7B | 600 | 1.1 | 高尺寸 700mm的机柜用 |  |  | 4,850 | 
| 图纸 | BP21-8B | 700 | 1.3 | 高尺寸 800mm的机柜用 |  |  | 5,250 | 
| 图纸 | BP21-9B | 800 | 1.5 | 高尺寸 900mm的机柜用 |  |  | 5,750 | 
| 图纸 | BP21-10B | 900 | 1.6 | 高尺寸 1,000mm的机柜用 |  |  | 6,250 | 
| 图纸 | BP21-11B | 1,000 | 1.8 | 高尺寸 1,100mm的机柜用 |  |  | 6,550 | 
| 图纸 | BP21-12B | 1,100 | 2.0 | 高尺寸 1,200mm的机柜用 |  |  | 7,200 | 
 
面板用导轨③ (RA・RAV・PD・D・RUL型机柜柜门背面用)
  
| 图纸 | 产品货号 | 成套内容 | 长度 mm | 成套产品重量 kg | 摘要机柜 | 备注 | 交期 区分
 | 标准价格(圈) | 
|---|
| 图纸 | BP21-3C | 导轨2根 面板安装螺丝 | 195 | 0.3 | 高尺寸 300mm的机柜用 |  |  | 1,450 | 
| 图纸 | BP21-4C | 295 | 0.4 | 高尺寸 400mm的机柜用 |  |  | 1,500 | 
| 图纸 | BP21-45C | 345 | 0.5 | 高尺寸 450mm的机柜用 |  |  | 1,600 | 
| 图纸 | BP21-5C | 395 | 0.6 | 高尺寸 500mm的机柜用 |  |  | 1,600 | 
| 图纸 | BP21-6C | 495 | 0.8 | 高尺寸 600mm的机柜用 |  |  | 1,750 | 
| 图纸 | BP21-7C | 595 | 0.9 | 高尺寸 700mm的机柜用 、D60用 |  |  | 1,900 | 
| 图纸 | BP21-8C | 695 | 1.1 | 高尺寸 800mm的机柜用、D30、40、50用 |  |  | 2,050 | 
| 图纸 | BP21-9C | 795 | 1.2 | 高尺寸 900mm的机柜用 |  |  | 2,300 | 
| 图纸 | BP21-10C | 895 | 1.4 | 高尺寸  1,000mm以上的机柜用 |  |  | 2,450 |