图纸 | 产品货号 |
外形尺寸 ㎜ |
产品重量 kg |
摘要 |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
机柜高度 |
E 深 |
FZ 深 |
FZ 宽 |
图纸 | BP22-2510J | 255 | 1,040 | 5.5 | 1,200 | 深350mm用 | 深400mm用 | - |  | 8,450 |
图纸 | BP22-2512J | 255 | 1,240 | 6.5 | 1,400 |  | 8,800 |
图纸 | BP22-2514J | 255 | 1,440 | 7.3 | 1,600 |  | 9,100 |
图纸 | BP22-2516J | 255 | 1,640 | 8.6 | 1,800 |  | 9,600 |
图纸 | BP22-2517J | 255 | 1,740 | 8.7 | 1,900 |  | 9,750 |
图纸 | BP22-2518J | 255 | 1,840 | 9.6 | 2,000 |  | 9,900 |
图纸 | BP22-2519J | 255 | 1,940 | 9.7 | 2,100 |  | 10,000 |
图纸 | BP22-2521J | 255 | 2,140 | 10.6 | 2,300 |  | 10,500 |
图纸 | BP22-3012J | 305 | 1,240 | 7.7 | 1,400 | 深400mm用 | - | - |  | 9,250 |
图纸 | BP22-3014J | 305 | 1,440 | 8.6 | 1,600 |  | 9,600 |
图纸 | BP22-3016J | 305 | 1,640 | 10.1 | 1,800 |  | 10,000 |
图纸 | BP22-3017J | 305 | 1,740 | 10.3 | 1,900 |  | 10,500 |
图纸 | BP22-3018J | 305 | 1,840 | 11.3 | 2,000 |  | 10,500 |
图纸 | BP22-3019J | 305 | 1,940 | 11.4 | 2,100 |  | 11,000 |
图纸 | BP22-3021J | 305 | 2,140 | 12.5 | 2,300 |  | 11,500 |
图纸 | BP22-3514J | 355 | 1,440 | 9.9 | 1,600 | - | 深500mm用 | - |  | 10,000 |
图纸 | BP22-3517J | 355 | 1,740 | 11.9 | 1,900 |  | 11,000 |
图纸 | BP22-3519J | 355 | 1,940 | 13.2 | 2,100 |  | 11,500 |
图纸 | BP22-3521J | 355 | 2,140 | 14.4 | 2,300 |  | 11,500 |
图纸 | BP22-4010J | 405 | 1,040 | 8.4 | 1,200 | 深500mm用 | - | - |  | 9,900 |
图纸 | BP22-4012J | 405 | 1,240 | 10.0 | 1,400 |  | 10,000 |
图纸 | BP22-4014J | 405 | 1,440 | 11.2 | 1,600 |  | 10,500 |
图纸 | BP22-4016J | 405 | 1,640 | 13.1 | 1,800 |  | 11,000 |
图纸 | BP22-4017J | 405 | 1,740 | 13.4 | 1,900 |  | 11,500 |
图纸 | BP22-4018J | 405 | 1,840 | 14.7 | 2,000 |  | 11,500 |
图纸 | BP22-4019J | 405 | 1,940 | 14.9 | 2,100 |  | 12,000 |
图纸 | BP22-4021J | 405 | 2,140 | 16.4 | 2,300 |  | 12,500 |
图纸 | BP22-4514J | 455 | 1,440 | 12.5 | 1,600 | - | 深600mm用 | 宽600mm用 |  | 11,000 |
图纸 | BP22-4517J | 455 | 1,740 | 15.0 | 1,900 |  | 12,000 |
图纸 | BP22-4519J | 455 | 1,940 | 16.7 | 2,100 |  | 12,500 |
图纸 | BP22-4521J | 455 | 2,140 | 18.3 | 2,300 |  | 13,500 |
图纸 | BP22-5514J | 555 | 1,440 | 15.1 | 1,600 | - | 宽700mm用 |  | 12,000 |
图纸 | BP22-5517J | 555 | 1,740 | 18.2 | 1,900 |  | 13,000 |
图纸 | BP22-5519J | 555 | 1,940 | 20.2 | 2,100 |  | 14,000 |
图纸 | BP22-5521J | 555 | 2,140 | 22.2 | 2,300 |  | 15,000 |
图纸 | BP22-6514J | 655 | 1,440 | 17.7 | 1,600 | 深800mm用 | 宽800mm用 |  | 13,000 |
图纸 | BP22-6517J | 655 | 1,740 | 21.3 | 1,900 |  | 14,500 |
图纸 | BP22-6519J | 655 | 1,940 | 23.7 | 2,100 |  | 15,500 |
图纸 | BP22-6521J | 655 | 2,140 | 26.0 | 2,300 |  | 17,000 |
图纸 | BP22-7514J | 755 | 1,440 | 20.3 | 1,600 | - | 宽900mm用 |  | 14,500 |
图纸 | BP22-7517J | 755 | 1,740 | 24.4 | 1,900 |  | 15,500 |
图纸 | BP22-7519J | 755 | 1,940 | 27.2 | 2,100 |  | 17,000 |
图纸 | BP22-7521J | 755 | 2,140 | 29.9 | 2,300 |  | 18,500 |
注意:
1. 配合FZ系列机柜背面可选铁制基板套装(FCX-ZT型)安装时,会干扰到侧面安装的立式铁制安装板,请选择小于适用尺寸一个尺寸的宽度。
2. 不能安装在FZ系列前后门式样的最背面。请使用FCX-ZT型。