材质 | 铁 |
板厚 | 2.3mm |
颜色 | 乳白色(2.5Y8/2) |
宽尺寸400(单门)
宽尺寸800(双门)的左右柜门用
宽尺寸450(单门)
宽尺寸900(双门)的左右柜门用
图纸 | 产品货号 |
尺寸 mm |
安装可能高尺寸 |
产品重量 kg |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
图纸 | BP22-354 | 270 | 320 | 500mm以上的机柜 | 1.5 | | 2,550 |
图纸 | BP22-355 | 270 | 420 | 600mm以上的机柜 | 1.9 | | 3,050 |
图纸 | BP22-356 | 270 | 520 | 700mm以上的机柜 | 2.4 | | 3,750 |
图纸 | BP22-357 | 270 | 620 | 800mm以上的机柜 | 2.8 | | 3,900 |
图纸 | BP22-358 | 270 | 720 | 900mm以上的机柜 | 3.3 | | 4,250 |
图纸 | BP22-359 | 270 | 820 | 1,000mm以上的机柜 | 3.7 | | 5,050 |
图纸 | BP22-3510 | 270 | 920 | 1,100mm以上的机柜 | 4.2 | | 5,450 |
图纸 | BP22-3511 | 270 | 1,020 | 1,200mm以上的机柜 | 4.6 | | 6,250 |
宽尺寸500(单门)
宽尺寸1000(双门)的左右柜门用
图纸 | 产品货号 |
尺寸 mm |
安装可能高尺寸 |
产品重量 kg |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
图纸 | BP22-43 | 320 | 220 | 500mm以上的机柜 | 1.2 | | 2,400 |
图纸 | BP22-44 | 320 | 320 | 1.8 | | 2,700 |
图纸 | BP22-45 | 320 | 420 | 600mm以上的机柜 | 2.3 | | 3,350 |
图纸 | BP22-46 | 320 | 520 | 700mm以上的机柜 | 2.8 | | 3,750 |
图纸 | BP22-47 | 320 | 620 | 800mm以上的机柜 | 3.3 | | 4,250 |
图纸 | BP22-48 | 320 | 720 | 900mm以上的机柜 | 3.9 | | 4,700 |
图纸 | BP22-49 | 320 | 820 | 1,000mm以上的机柜 | 4.4 | | 5,250 |
图纸 | BP22-410 | 320 | 920 | 1,100mm以上的机柜 | 4.9 | | 5,900 |
图纸 | BP22-411 | 320 | 1,020 | 1,200mm以上的机柜 | 5.4 | | 6,400 |
宽尺寸1100(双门)的左右柜门用
图纸 | 产品货号 |
尺寸 mm |
安装可能高尺寸 |
产品重量 kg |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
图纸 | BP22-453 | 370 | 220 | 500mm以上的机柜 | 1.4 | | 2,550 |
图纸 | BP22-454 | 370 | 320 | 2.0 | | 2,850 |
图纸 | BP22-455 | 370 | 420 | 600mm以上的机柜 | 2.6 | | 3,750 |
图纸 | BP22-456 | 370 | 520 | 700mm以上的机柜 | 3.2 | | 4,250 |
图纸 | BP22-457 | 370 | 620 | 800mm以上的机柜 | 3.8 | | 4,700 |
图纸 | BP22-458 | 370 | 720 | 900mm以上的机柜 | 4.4 | | 5,050 |
图纸 | BP22-459 | 370 | 820 | 1,000mm以上的机柜 | 5.0 | | 5,900 |
图纸 | BP22-4510 | 370 | 920 | 1,100mm以上的机柜 | 5.6 | | 6,400 |
图纸 | BP22-4511 | 370 | 1,020 | 1,200mm以上的机柜 | 6.2 | | 6,850 |
宽尺寸600(单门)
宽尺寸1200(双门)的左右柜门用
图纸 | 产品货号 |
尺寸 mm |
安装可能高尺寸 |
产品重量 kg |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
图纸 | BP22-53 | 420 | 220 | 500mm以上的机柜 | 1.6 | | 2,850 |
图纸 | BP22-54 | 420 | 320 | 2.3 | | 3,350 |
图纸 | BP22-55 | 420 | 420 | 600mm以上的机柜 | 3.0 | | 4,050 |
图纸 | BP22-56 | 420 | 520 | 700mm以上的机柜 | 3.7 | | 4,400 |
图纸 | BP22-57 | 420 | 620 | 800mm以上的机柜 | 4.3 | | 5,050 |
图纸 | BP22-58 | 420 | 720 | 900mm以上的机柜 | 5.0 | | 5,750 |
图纸 | BP22-59 | 420 | 820 | 1,000mm以上的机柜 | 5.7 | | 6,250 |
图纸 | BP22-510 | 420 | 920 | 1,100mm以上的机柜 | 6.4 | | 6,700 |
图纸 | BP22-511 | 420 | 1,020 | 1,200mm以上的机柜 | 7.0 | | 7,500 |