单位 /mm
图纸 | 产品货号 |
尺寸 |
产品重量 kg |
摘要 |
成套内容 |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
W |
图纸 | EX-5HRS | 360 | 0.5 | 宽500mm用 | | | 4,150 |
图纸 | EX-6HRS | 460 | 0.7 | 宽600mm用 | | | 4,300 |
图纸 | EX-7HRS | 560 | 0.8 | 宽700mm用(高1,000mm以下※1 | | | 4,950 |
图纸 | EX-7HRL | 510 | 0.8 | 宽700mm用(高1,200mm以上)※2 | | | 4,950 |
图纸 | EX-8HRL | 610 | 0.9 | 宽800mm用 | | | 5,250 |
图纸 | EX-9HRL | 710 | 1.1 | 宽900mm用 | | | 5,450 |
图纸 | EX-10HRL | 320 | 0.5 | 宽1,000mm用 | | | 4,150 |
图纸 | EX-12HRL | 420 | 0.6 | 宽1,200mm用 | | | 4,300 |
图纸 | EX-14HRL | 520 | 0.8 | 宽1,400mm用 | | | 4,950 |
图纸 | EX-16HRL | 620 | 0.9 | 宽1,600mm用 | | | 5,250 |
※1 SE、SOE时用宽700mm(高1,200mm以下)
※2 SE、SOE时用宽700mm(高1,400mm以上)