高耐候性室外用带锁塑料箱!
- 采用高耐候性的AAS树脂。不会因日照而变色,机械强度也不会下降,适合室外使用。
- 拉手与钥匙为一体式新型锁结构,设备容纳空间更大。
- 防护等级为IP44。
- 所有机型都开有在电线杆上安装时所需的抱箍孔。
- 适合用于对机柜耐候性要求高的场合,如PHS中转用、 CATV相关设备、通信用无线设备收纳用等。
安装场所 | 室外 |
IP防护等级 | IP44 |
材质 | AAS树脂 |
安装基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm)
|
机箱板厚 | 门・箱体2.2〜3.5mm |
门样式 | 单门 |
拉手 | 圆筒锁(钥匙No.N200:1把)*1 |
*1.无法变更钥匙编号。
颜色:N白灰色(N8.5)
图纸 | 产品货号 |
尺寸 mm※2 |
外形尺寸 mm |
木制基板尺寸 mm |
有效深度 mm |
产品重量 kg |
备注 |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
深 |
高 |
宽 |
高 |
图纸 | OPK12-1525A | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | 收缩(乙烯基)包装品 |  | 1,700 |
图纸 | OPK12-2525A | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1.0 |  | 2,300 |
图纸 | OPK14-23A | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1.0 |  | 2,350 |
图纸 | OPK14-33A | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | 小盒包装品 |  | 2,950 |
图纸 | OPK16-235A | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 |  | 3,600 |
图纸 | OPK16-254A | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2.0 |  | 4,200 |
图纸 | OPK16-353A | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 |  | 4,750 |
图纸 | OPK16-44A | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 |  | 6,850 |
图纸 | OPK18-35A | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 |  | 8,450 |
图纸 | OPK18-43A | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 |  | 6,400 |
图纸 | OPK18-54A | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 |  | 9,000 |
图纸 | OPK20-45A | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 |  | 11,000 |
图纸 | OPK20-46A | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 |  | 12,000 |
图纸 | OPK20-55A | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 |  | 13,500 |
图纸 | OPK20-65A | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 |  | 15,500 |
※2. 尺寸不包括把手、合叶部的突起部分和顶部尺寸。