图纸 | 产品货号 |
外形尺寸 mm |
尺寸 mm |
开孔部开孔尺寸 mm |
面板有效 安装控件 |
地脚螺栓安装间距 |
产品重量 kg |
单包装个数 |
备注栏 |
宽 |
高 |
深 |
深1※1 |
深2 |
深3 |
宽 |
高 |
EIA(纵向) |
X |
Y |
图纸 | FSG90-818EKN | 800 | 1,800 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 758 | 155 | 1 | |
图纸 | FSG90-820EKN | 800 | 2,000 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 758 | 164 | 1 | |
图纸 | FSG100-818EKN | 800 | 1,800 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 858 | 162 | 1 | |
图纸 | FSG100-820EKN | 800 | 2,000 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 858 | 171 | 1 | |
图纸 | FSG110-818EKN | 800 | 1,800 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 958 | 173 | 1 | |
图纸 | FSG110-820EKN | 800 | 2,000 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 958 | 182 | 1 | |
U=44.45
※1 标记的尺寸,可根据卡式螺母用固定角铁的移动,进行±20mm(10mm单位)的变更。