图纸 | 产品货号 |
尺寸 mm |
温度额定※1 |
接点型式 |
组合设备 |
摘要 |
交期 区分 |
标准价格(圈) |
深 |
高 |
深 |
运转温度 |
恢复温度 |
温度公差 |
图纸 | PT-60A | 40 | 70 | 25 | 60℃ | 45℃ | ±5K(℃) | a接点(运转时ON 恢复时OFF) | 控制盘用热交换器 控制盘用换气扇 带换气扇滤网盒 带换气扇通风窗 警报装置(蜂鸣器、警示灯) | 控制盘冷却用・温度异常检测用恒温装置 | | 5,050 |
图纸 | PT-50A | 40 | 70 | 25 | 50℃ | 35℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-40A | 40 | 70 | 25 | 40℃ | 25℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-30A | 40 | 70 | 25 | 30℃ | 15℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-20A | 40 | 70 | 25 | 20℃ | 5℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-10A | 40 | 70 | 25 | 10℃ | -5℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-50B | 40 | 70 | 25 | 50℃ | 35℃ | b接点※2(运转时OFF 恢复时ON) | 控制盘用加热器 | 控制盘防冻结用・保温用恒温装置 | | 5,050 |
图纸 | PT-40B | 40 | 70 | 25 | 40℃ | 25℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-30B | 40 | 70 | 25 | 30℃ | 15℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-20B | 40 | 70 | 25 | 20℃ | 5℃ | | 5,050 |
图纸 | PT-10B | 40 | 70 | 25 | 10℃ | -5℃ | | 5,050 |
※1. 1℃/3分钟(无负荷时)的温度变化速度为测定条件得到的值。但是小型产品为1℃/4分钟(无负荷时)的温度变化速度为测定条件得到的值。
※2. b接点类型是设定温度接点为OFF。接点为ON时,温度会低于设定温度,请注意。